SCADA Detailed Event Log as of
2026-08-30 @ 18:08:31 PHST
2020 * 2021 * 2022 * 2023 * 2024 * 2025 |
| Date Time PHST |
Arduino |
AKELCO |
AKELCO SW |
GENSET |
ATS Out |
House Pump |
Rain Pump |
Index |
Eng Starts |
TYPE |
Notes |
Source |
Precise |
| 2024-12-21 @ 19:00:19 | | on | | off | ON | | | 4383 | | | 1431:16 100% | | |
| 2024-12-21 @ 18:58:48 | | on | | ON | ON | | | 4382 | | | | | |
| 2024-12-21 @ 18:58:47 | | on | | ON | OFF | | | 4381 | | | | | |
| 2024-12-21 @ 18:58:45 | | on | | ON | ON | | | 4380 | | | | | |
| 2024-12-21 @ 18:29:42 | | OFF | | ON | ON | | | 4378 | 1006 | | | | |
| 2024-12-21 @ 18:29:30 | | OFF | | off | OFF | | | 4379 | | PFU | Unscheduled Outage. Lightning. | | |
| 2024-12-18 @ 03:14:43 | | on | | off | ON | | | 4377 | | | 1430:45 61% | | |
| 2024-12-18 @ 03:13:12 | | on | | ON | ON | | | 4376 | | | | | |
| 2024-12-18 @ 03:13:11 | | on | | ON | OFF | | | 4375 | | | | | |
| 2024-12-18 @ 03:13:10 | | on | | ON | ON | | | 4374 | | | | | |
| 2024-12-18 @ 02:48:53 | | OFF | | ON | ON | | | 4373 | | | | | |
| 2024-12-18 @ 02:48:50 | | OFF | | ON | OFF | | | 4372 | | | | | |
| 2024-12-18 @ 02:48:50 | | OFF | | ON | ON | | | 4371 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-12-18 @ 02:48:49 | | on | | ON | ON | | | 4370 | | | | | |
| 2024-12-18 @ 02:48:48 | | on | | ON | OFF | | | 4369 | | | | | |
| 2024-12-18 @ 02:48:46 | | on | | ON | ON | | | 4368 | | | | | |
| 2024-12-17 @ 23:07:28 | | OFF | | ON | ON | | | 4367 | | | | | |
| 2024-12-17 @ 23:07:25 | | OFF | | ON | OFF | | | 4366 | 1005 | | | | |
| 2024-12-17 @ 23:07:14 | | OFF | | off | OFF | | | 4365 | | | | | |
| 2024-12-17 @ 23:07:14 | | OFF | | off | ON | | | 4364 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-12-16 @ 22:58:20 | | on | | off | ON | | | 4363 | | | | | |
| 2024-12-16 @ 14:46:07 | | on | | off | ON | | | 4362 | | | 1426:38 16% | | |
| 2024-12-16 @ 14:44:36 | | on | | ON | ON | | | 4361 | | | | | |
| 2024-12-16 @ 14:44:35 | | on | | ON | OFF | | | 4360 | | | | | |
| 2024-12-16 @ 14:44:33 | | on | | ON | ON | | | 4359 | | | | | |
| 2024-12-16 @ 14:44:08 | | OFF | | ON | ON | | | 4358 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-12-16 @ 14:44:08 | | on | | ON | ON | | | 4357 | | | | | |
| 2024-12-16 @ 09:09:07 | | OFF | | ON | ON | | | 4356 | | | | | |
| 2024-12-16 @ 09:09:04 | | OFF | | ON | OFF | | | 4355 | 1004 | | | | |
| 2024-12-16 @ 09:08:52 | | OFF | | off | OFF | | | 4354 | | | | | |
| 2024-12-16 @ 09:08:52 | | OFF | | off | ON | | | 4353 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-12-15 @ 13:55:57 | | on | | off | ON | | | 4352 | | | 1421:01 76% | | |
| 2024-12-15 @ 13:54:26 | | on | | ON | ON | | | 4351 | | | | | |
| 2024-12-15 @ 13:54:25 | | on | | ON | OFF | | | 4350 | | | | | |
| 2024-12-15 @ 13:54:23 | | on | | ON | ON | | | 4349 | | | | | |
| 2024-12-15 @ 12:00:58 | | OFF | | ON | ON | | | 4348 | | | | | |
| 2024-12-15 @ 12:00:55 | | OFF | | ON | OFF | | | 4347 | 1003 | | | | |
| 2024-12-15 @ 12:00:44 | | OFF | | off | OFF | | | 4346 | | | | | |
| 2024-12-15 @ 12:00:44 | | OFF | | off | ON | | | 4345 | | PFU | Unscheduled Outage. NGCP. | | |
| 2024-12-14 @ 17:09:00 | | on | | off | ON | | | 4344 | | | 1419:06 100% | | |
| 2024-12-14 @ 17:07:29 | | on | | ON | ON | | | 4343 | | | | | |
| 2024-12-14 @ 17:07:28 | | on | | ON | OFF | | | 4342 | | | | | |
| 2024-12-14 @ 17:07:26 | | on | | ON | ON | | | 4341 | | | | | |
| 2024-12-14 @ 17:07:13 | | OFF | | ON | ON | | | 4340 | | | | | |
| 2024-12-14 @ 17:07:10 | | OFF | | ON | OFF | | | 4339 | 1002 | | | | |
| 2024-12-14 @ 17:06:58 | | OFF | | off | OFF | | | 4338 | | | | | |
| 2024-12-14 @ 17:06:58 | | OFF | | off | ON | | | 4337 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-12-14 @ 15:56:53 | | on | | off | ON | | | 4336 | | | 1419:04 100% | | |
| 2024-12-14 @ 15:55:22 | | on | | ON | ON | | | 4335 | | | | | |
| 2024-12-14 @ 15:55:21 | | on | | ON | OFF | | | 4334 | | | | | |
| 2024-12-14 @ 15:55:20 | | on | | ON | ON | | | 4333 | | | | | |
| 2024-12-14 @ 15:44:39 | | OFF | | ON | ON | | | 4332 | | | | | |
| 2024-12-14 @ 15:44:36 | | OFF | | ON | OFF | | | 4331 | 1001 | | | | |
| 2024-12-14 @ 15:44:25 | | OFF | | off | OFF | | | 4330 | | | | | |
| 2024-12-14 @ 15:44:25 | | OFF | | off | ON | | | 4329 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-12-10 @ 23:00:33 | | on | | off | ON | | | 4328 | | | | | |
| 2024-12-10 @ 23:00:32 | | OFF | | off | ON | | | 4327 | | | | | |
| 2024-12-10 @ 23:00:32 | | OFF | | off | OFF | | | 4326 | | | | | |
| 2024-12-10 @ 23:00:31 | | OFF | | off | ON | | | 4325 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-12-09 @ 20:32:50 | | on | | off | ON | | | 4324 | | | 1418:52 78% | | |
| 2024-12-09 @ 20:31:19 | | on | | ON | ON | | | 4323 | | | | | |
| 2024-12-09 @ 20:31:18 | | on | | ON | OFF | | | 4322 | | | | | |
| 2024-12-09 @ 20:31:16 | | on | | ON | ON | | | 4321 | | | | | |
| 2024-12-09 @ 19:57:22 | | OFF | | ON | ON | | | 4320 | | | | | |
| 2024-12-09 @ 19:57:20 | | OFF | | ON | OFF | | | 4319 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-12-09 @ 19:57:20 | | on | | ON | OFF | | | 4318 | | | | | |
| 2024-12-09 @ 19:57:18 | | on | | ON | ON | | | 4317 | | | | | |
| 2024-12-09 @ 18:41:12 | | OFF | | ON | ON | | | 4316 | | | | | |
| 2024-12-09 @ 18:41:09 | | OFF | | ON | OFF | | | 4315 | 1000 | | | | |
| 2024-12-09 @ 18:40:58 | | OFF | | off | OFF | | | 4314 | | | | | |
| 2024-12-09 @ 18:40:58 | | OFF | | off | ON | | | 4313 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-12-09 @ 18:40:21 | | on | | off | ON | | | 4312 | | | 1417:00 100% | | |
| 2024-12-09 @ 18:38:50 | | on | | ON | ON | | | 4311 | | | | | |
| 2024-12-09 @ 18:38:49 | | on | | ON | OFF | | | 4310 | | | | | |
| 2024-12-09 @ 18:38:47 | | on | | ON | ON | | | 4309 | | | | | |
| 2024-12-09 @ 18:00:41 | | OFF | | ON | ON | | | 4308 | | | | | |
| 2024-12-09 @ 18:00:37 | | OFF | | ON | OFF | | | 4307 | 999 | | | | |
| 2024-12-09 @ 18:00:27 | | OFF | | off | OFF | | | 4306 | | | | | |
| 2024-12-09 @ 18:00:26 | | OFF | | off | ON | | | 4305 | | PFU | Unscheduled Outage. Lightning? | | |
| 2024-12-09 @ 16:37:40 | | on | | off | ON | | | 4304 | | | 1416:20 10% Refilled | | |
| 2024-12-09 @ 16:36:09 | | on | | ON | ON | | | 4303 | | | | | |
| 2024-12-09 @ 16:36:08 | | on | | ON | OFF | | | 4302 | | | | | |
| 2024-12-09 @ 16:36:06 | | on | | ON | ON | | | 4301 | | | | | |
| 2024-12-09 @ 08:48:18 | | OFF | | ON | ON | | | 4300 | 998 | | | | |
| 2024-12-09 @ 08:48:14 | | OFF | | ON | OFF | | | 4299 | | | | | |
| 2024-12-09 @ 08:48:03 | | OFF | | off | OFF | | | 4298 | | | | | |
| 2024-12-09 @ 08:48:03 | | OFF | | off | ON | | | 4297 | | PFS | Scheduled Outage. Vegetation Clearing. | | |
| 2024-12-08 @ 17:04:00 | | on | | off | ON | | | 4296 | | | 1408:31 77% | | |
| 2024-12-08 @ 17:02:29 | | on | | ON | ON | | | 4295 | | | | | |
| 2024-12-08 @ 17:02:28 | | on | | ON | OFF | | | 4294 | | | | | |
| 2024-12-08 @ 17:02:27 | | on | | ON | ON | | | 4293 | | | | | |
| 2024-12-08 @ 16:37:59 | | OFF | | ON | ON | | | 4292 | | | | | |
| 2024-12-08 @ 16:37:56 | | OFF | | ON | OFF | | | 4291 | 997 | | | | |
| 2024-12-08 @ 16:37:45 | | OFF | | off | OFF | | | 4290 | | | | | |
| 2024-12-08 @ 16:37:45 | | OFF | | off | ON | | | 4289 | | PFS | Scheduled Outage. NGCP. | | |
| 2024-12-08 @ 06:00:49 | | on | | off | ON | | | 4288 | | | 1408:05 100% | | |
| 2024-12-08 @ 05:59:18 | | on | | ON | ON | | | 4287 | | | | | |
| 2024-12-08 @ 05:59:17 | | on | | ON | OFF | | | 4286 | | | | | |
| 2024-12-08 @ 05:59:16 | | on | | ON | ON | | | 4285 | | | | | |
| 2024-12-08 @ 05:08:51 | | OFF | | ON | ON | | | 4284 | | | | | |
| 2024-12-08 @ 05:08:48 | | OFF | | ON | OFF | | | 4283 | 996 | | | | |
| 2024-12-08 @ 05:08:39 | | OFF | | off | OFF | | | 4282 | | | | | |
| 2024-12-08 @ 05:08:39 | | OFF | | off | ON | | | 4281 | | PFS | Scheduled Outage. NGCP. | | |
| 2024-12-01 @ 21:41:22 | | on | | off | ON | | | 4280 | | | 1407:13 34% Refilled | | |
| 2024-12-01 @ 21:39:51 | | on | | ON | ON | | | 4279 | | | | | |
| 2024-12-01 @ 21:39:50 | | on | | ON | OFF | | | 4278 | | | | | |
| 2024-12-01 @ 21:39:49 | | on | | ON | ON | | | 4277 | | | | | |
| 2024-12-01 @ 09:15:28 | | OFF | | ON | ON | | | 4276 | | | | | |
| 2024-12-01 @ 09:15:25 | | OFF | | ON | OFF | | | 4275 | 995 | | | | |
| 2024-12-01 @ 09:15:14 | | OFF | | off | OFF | | | 4274 | | | | | |
| 2024-12-01 @ 09:15:13 | | OFF | | off | ON | | | 4273 | | PFU | Unscheduled Outage. Intentional due to flooding. | | |
| 2024-12-01 @ 07:39:58 | | on | | off | ON | | | 4272 | | | 1394:47 100% | | |
| 2024-12-01 @ 07:38:27 | | on | | ON | ON | | | 4271 | | | | | |
| 2024-12-01 @ 07:38:26 | | on | | ON | OFF | | | 4270 | | | | | |
| 2024-12-01 @ 07:38:25 | | on | | ON | ON | | | 4269 | | | | | |
| 2024-12-01 @ 07:15:47 | | OFF | | ON | ON | | | 4268 | | | | | |
| 2024-12-01 @ 07:15:44 | | OFF | | ON | OFF | | | 4267 | 994 | | | | |
| 2024-12-01 @ 07:15:33 | | OFF | | off | OFF | | | 4266 | | | | | |
| 2024-12-01 @ 07:15:33 | | OFF | | off | ON | | | 4265 | | PFU | Unscheduled Outage. NGCP 69kV. | | |
| 2024-12-01 @ 05:47:33 | | on | | off | ON | | | 4264 | | | 1394:24 100% | | |
| 2024-12-01 @ 05:46:02 | | on | | ON | ON | | | 4263 | | | | | |
| 2024-12-01 @ 05:46:01 | | on | | ON | OFF | | | 4262 | | | | | |
| 2024-12-01 @ 05:45:59 | | on | | ON | ON | | | 4261 | | | | | |
| 2024-12-01 @ 05:30:04 | | OFF | | ON | ON | | | 4260 | | | | | |
| 2024-12-01 @ 05:30:01 | | OFF | | ON | OFF | | | 4259 | 993 | | | | |
| 2024-12-01 @ 05:29:50 | | OFF | | off | OFF | | | 4258 | | | | | |
| 2024-12-01 @ 05:29:50 | | OFF | | off | ON | | | 4257 | | PFS | Scheduled Outage. | | |
| 2024-11-25 @ 02:22:59 | | on | | off | ON | | | 4256 | | | 1394:05 61% | | |
| 2024-11-25 @ 02:21:28 | | on | | ON | ON | | | 4255 | | | | | |
| 2024-11-25 @ 02:21:27 | | on | | ON | OFF | | | 4254 | | | | | |
| 2024-11-25 @ 02:21:25 | | on | | ON | ON | | | 4253 | | | | | |
| 2024-11-25 @ 01:42:01 | | OFF | | ON | ON | | | 4252 | | | | | |
| 2024-11-25 @ 01:41:58 | | OFF | | ON | OFF | | | 4251 | 992 | | | | |
| 2024-11-25 @ 01:41:47 | | OFF | | off | OFF | | | 4250 | | | | | |
| 2024-11-25 @ 01:41:47 | | OFF | | off | ON | | | 4249 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-11-22 @ 04:32:41 | | on | | off | ON | | | 4248 | | | 1393:24 76% | | |
| 2024-11-22 @ 04:31:10 | | on | | ON | ON | | | 4247 | | | | | |
| 2024-11-22 @ 04:31:09 | | on | | ON | OFF | | | 4246 | | | | | |
| 2024-11-22 @ 04:31:07 | | on | | ON | ON | | | 4245 | | | | | |
| 2024-11-22 @ 02:11:50 | | OFF | | ON | ON | | | 4244 | | | | | |
| 2024-11-22 @ 02:11:47 | | OFF | | ON | OFF | | | 4243 | 991 | | | | |
| 2024-11-22 @ 02:11:36 | | OFF | | off | OFF | | | 4242 | | | | | |
| 2024-11-22 @ 02:11:36 | | OFF | | off | ON | | | 4241 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-11-20 @ 10:29:27 | | on | | off | ON | | | 4240 | | | 1391:03 100% | | |
| 2024-11-20 @ 10:27:56 | | on | | ON | ON | | | 4239 | | | | | |
| 2024-11-20 @ 10:27:55 | | on | | ON | OFF | | | 4238 | | | | | |
| 2024-11-20 @ 10:27:54 | | on | | ON | ON | | | 4237 | | | | | |
| 2024-11-20 @ 10:16:37 | | OFF | | ON | ON | | | 4236 | | | | | |
| 2024-11-20 @ 10:16:34 | | OFF | | ON | OFF | | | 4235 | 990 | | | | |
| 2024-11-20 @ 10:16:22 | | OFF | | off | OFF | | | 4234 | | | | | |
| 2024-11-20 @ 10:16:22 | | OFF | | off | ON | | | 4233 | | PFU | Unscheduled Outage. NGCP. | | |
| 2024-11-19 @ 10:53:36 | | on | | off | ON | | | 4232 | | | 1390:50 100% | | |
| 2024-11-19 @ 10:52:05 | | on | | ON | ON | | | 4231 | | | | | |
| 2024-11-19 @ 10:52:04 | | on | | ON | OFF | | | 4230 | | | | | |
| 2024-11-19 @ 10:52:03 | | on | | ON | ON | | | 4229 | | | | | |
| 2024-11-19 @ 10:22:34 | | OFF | | ON | ON | | | 4228 | | | | | |
| 2024-11-19 @ 10:22:31 | | OFF | | ON | OFF | | | 4227 | 989 | | | | |
| 2024-11-19 @ 10:22:20 | | OFF | | off | OFF | | | 4226 | | | | | |
| 2024-11-19 @ 10:22:20 | | OFF | | off | ON | | | 4225 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-11-16 @ 08:32:18 | | on | | off | ON | | | 4224 | | | 1390:19 46% Refilled | | |
| 2024-11-16 @ 08:30:47 | | on | | ON | ON | | | 4223 | | | | | |
| 2024-11-16 @ 08:30:46 | | on | | ON | OFF | | | 4222 | | | | | |
| 2024-11-16 @ 08:30:44 | | on | | ON | ON | | | 4221 | | | | | |
| 2024-11-16 @ 08:17:34 | | OFF | | ON | ON | | | 4220 | | | | | |
| 2024-11-16 @ 08:17:31 | | OFF | | ON | OFF | | | 4219 | 988 | | | | |
| 2024-11-16 @ 08:17:19 | | OFF | | off | OFF | | | 4218 | | | | | |
| 2024-11-16 @ 08:17:19 | | OFF | | off | ON | | | 4217 | | PFU | Unscheduled Outage. Lightning Strike? | | |
| 2024-11-16 @ 07:07:36 | | on | | off | ON | | | 4216 | | | | | |
| 2024-11-16 @ 07:06:05 | | on | | ON | ON | | | 4215 | | | | | |
| 2024-11-16 @ 07:06:04 | | on | | ON | OFF | | | 4214 | | | | | |
| 2024-11-16 @ 07:06:02 | | on | | ON | ON | | | 4213 | | | | | |
| 2024-11-16 @ 05:33:05 | | OFF | | ON | ON | | | 4212 | | | | | |
| 2024-11-16 @ 05:33:02 | | OFF | | ON | OFF | | | 4211 | 987 | | | | |
| 2024-11-16 @ 05:32:51 | | OFF | | off | OFF | | | 4210 | | | | | |
| 2024-11-16 @ 05:32:51 | | OFF | | off | ON | | | 4209 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-11-12 @ 21:59:30 | | on | | off | ON | | | 4208 | | | | | |
| 2024-11-12 @ 21:57:59 | | on | | ON | ON | | | 4207 | | | | | |
| 2024-11-12 @ 21:57:58 | | on | | ON | OFF | | | 4206 | | | | | |
| 2024-11-12 @ 21:57:57 | | on | | ON | ON | | | 4205 | | | | | |
| 2024-11-12 @ 19:14:05 | | OFF | | ON | ON | | | 4204 | | | | | |
| 2024-11-12 @ 19:14:02 | | OFF | | ON | OFF | | | 4203 | 986 | | | | |
| 2024-11-12 @ 19:13:52 | | OFF | | off | OFF | | | 4202 | | | | | |
| 2024-11-12 @ 19:13:51 | | OFF | | off | ON | | | 4201 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-11-12 @ 09:33:11 | | on | | off | ON | | | 4200 | | | | | |
| 2024-11-12 @ 09:31:40 | | on | | ON | ON | | | 4199 | | | | | |
| 2024-11-12 @ 09:31:39 | | on | | ON | OFF | | | 4198 | | | | | |
| 2024-11-12 @ 09:31:37 | | on | | ON | ON | | | 4197 | | | | | |
| 2024-11-11 @ 23:52:07 | | OFF | | ON | ON | | | 4196 | | | | | |
| 2024-11-11 @ 23:52:04 | | OFF | | ON | OFF | | | 4195 | 985 | | | | |
| 2024-11-11 @ 23:51:53 | | OFF | | off | OFF | | | 4194 | | | | | |
| 2024-11-11 @ 23:51:53 | | OFF | | off | ON | | | 4193 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-11-11 @ 20:08:32 | | on | | off | ON | | | 4192 | | | | | |
| 2024-11-11 @ 20:07:01 | | on | | ON | ON | | | 4191 | | | | | |
| 2024-11-11 @ 20:07:00 | | on | | ON | OFF | | | 4190 | | | | | |
| 2024-11-11 @ 20:06:59 | | on | | ON | ON | | | 4189 | | | | | |
| 2024-11-11 @ 18:45:55 | | OFF | | ON | ON | | | 4188 | | | | | |
| 2024-11-11 @ 18:45:52 | | OFF | | ON | OFF | | | 4187 | 984 | | | | |
| 2024-11-11 @ 18:45:41 | | OFF | | off | OFF | | | 4186 | | | | | |
| 2024-11-11 @ 18:45:41 | | OFF | | off | ON | | | 4185 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-11-11 @ 15:27:37 | | on | | off | ON | | | 4184 | | | | | |
| 2024-11-11 @ 15:26:06 | | on | | ON | ON | | | 4183 | | | | | |
| 2024-11-11 @ 15:26:04 | | on | | ON | OFF | | | 4182 | | | | | |
| 2024-11-11 @ 15:26:03 | | on | | ON | ON | | | 4181 | | | | | |
| 2024-11-11 @ 14:05:38 | | OFF | | ON | ON | | | 4180 | | | | | |
| 2024-11-11 @ 14:05:35 | | OFF | | ON | OFF | | | 4179 | 983 | | | | |
| 2024-11-11 @ 14:05:25 | | OFF | | off | OFF | | | 4178 | | | | | |
| 2024-11-11 @ 14:05:24 | | OFF | | off | ON | | | 4177 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-11-07 @ 22:53:50 | | on | | off | ON | | | 4176 | | | | | |
| 2024-11-07 @ 22:52:19 | | on | | ON | ON | | | 4175 | | | | | |
| 2024-11-07 @ 22:52:18 | | on | | ON | OFF | | | 4174 | | | | | |
| 2024-11-07 @ 22:52:17 | | on | | ON | ON | | | 4173 | | | | | |
| 2024-11-07 @ 22:42:41 | | OFF | | ON | ON | | | 4172 | | | | | |
| 2024-11-07 @ 22:42:38 | | OFF | | ON | OFF | | | 4171 | 982 | | | | |
| 2024-11-07 @ 22:42:27 | | OFF | | off | OFF | | | 4170 | | | | | |
| 2024-11-07 @ 22:42:26 | | OFF | | off | ON | | | 4169 | | PFU | Unscheduled Outage. NGCP. | | |
| 2024-11-06 @ 09:21:58 | | on | | off | ON | | | 4168 | | | | | |
| 2024-11-06 @ 09:20:27 | | on | | ON | ON | | | 4167 | | | | | |
| 2024-11-06 @ 09:20:26 | | on | | ON | OFF | | | 4166 | | | | | |
| 2024-11-06 @ 09:20:25 | | on | | ON | ON | | | 4165 | | | | | |
| 2024-11-06 @ 08:31:59 | | OFF | | ON | ON | | | 4164 | | | | | |
| 2024-11-06 @ 08:31:56 | | OFF | | ON | OFF | | | 4163 | 981 | | | | |
| 2024-11-06 @ 08:31:45 | | OFF | | off | OFF | | | 4162 | | | | | |
| 2024-11-06 @ 08:31:45 | | OFF | | off | ON | | | 4161 | | PFU | Unscheduled Outage. NGCP. | | |
| 2024-11-05 @ 18:36:40 | | on | | off | ON | | | 4160 | | | | | |
| 2024-11-05 @ 18:35:09 | | on | | ON | ON | | | 4159 | | | | | |
| 2024-11-05 @ 18:35:08 | | on | | ON | OFF | | | 4158 | | | | | |
| 2024-11-05 @ 18:35:06 | | on | | ON | ON | | | 4157 | | | | | |
| 2024-11-05 @ 18:26:47 | | OFF | | ON | ON | | | 4156 | | | | | |
| 2024-11-05 @ 18:26:43 | | OFF | | ON | OFF | | | 4155 | 980 | | | | |
| 2024-11-05 @ 18:26:32 | | OFF | | off | OFF | | | 4154 | | | | | |
| 2024-11-05 @ 18:26:32 | | OFF | | off | ON | | | 4153 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-11-05 @ 17:06:01 | | on | | off | ON | | | 4152 | | | | | |
| 2024-11-05 @ 17:04:30 | | on | | ON | ON | | | 4151 | | | | | |
| 2024-11-05 @ 17:04:29 | | on | | ON | OFF | | | 4150 | | | | | |
| 2024-11-05 @ 17:04:27 | | on | | ON | ON | | | 4149 | | | | | |
| 2024-11-05 @ 08:35:40 | | OFF | | ON | ON | | | 4148 | | | | | |
| 2024-11-05 @ 08:35:37 | | OFF | | ON | OFF | | | 4147 | 978 | | | | |
| 2024-11-05 @ 08:35:27 | | OFF | | off | OFF | | | 4146 | | | | | |
| 2024-11-05 @ 08:35:26 | | OFF | | off | ON | | | 4145 | | PFS | Scheduled Outage. Vegetation Clearing. | | |
| 2024-11-03 @ 22:39:50 | | on | | off | ON | | | 4144 | | | | | |
| 2024-11-03 @ 22:38:19 | | on | | ON | ON | | | 4143 | | | | | |
| 2024-11-03 @ 22:38:18 | | on | | ON | OFF | | | 4142 | | | | | |
| 2024-11-03 @ 22:38:17 | | on | | ON | ON | | | 4141 | | | | | |
| 2024-11-03 @ 22:21:05 | | OFF | | ON | ON | | | 4140 | | | | | |
| 2024-11-03 @ 22:21:02 | | OFF | | ON | OFF | | | 4139 | 977 | | | | |
| 2024-11-03 @ 22:20:51 | | OFF | | off | OFF | | | 4138 | | | | | |
| 2024-11-03 @ 22:20:50 | | OFF | | off | ON | | | 4137 | | PFU | Unscheduled Outage. NGCP. | | |
| 2024-11-01 @ 15:33:36 | | on | | off | ON | | | 4136 | | | | | |
| 2024-11-01 @ 15:32:05 | | on | | ON | ON | | | 4135 | | | | | |
| 2024-11-01 @ 15:32:03 | | on | | ON | OFF | | | 4134 | | | | | |
| 2024-11-01 @ 15:32:02 | | on | | ON | ON | | | 4133 | | | | | |
| 2024-11-01 @ 15:14:51 | | OFF | | ON | ON | | | 4132 | | | | | |
| 2024-11-01 @ 15:14:48 | | OFF | | ON | OFF | | | 4131 | 976 | | | | |
| 2024-11-01 @ 15:14:37 | | OFF | | off | OFF | | | 4130 | | | | | |
| 2024-11-01 @ 15:14:37 | | OFF | | off | ON | | | 4129 | | PFU | Unscheduled Outage. NGCP 69kv Nabas to Altavas | | |
| 2024-10-29 @ 12:39:54 | | on | | off | ON | | | 4128 | | | | | |
| 2024-10-29 @ 12:38:23 | | on | | ON | ON | | | 4127 | | | | | |
| 2024-10-29 @ 12:38:22 | | on | | ON | OFF | | | 4126 | | | | | |
| 2024-10-29 @ 12:38:20 | | on | | ON | ON | | | 4125 | | | | | |
| 2024-10-29 @ 12:09:03 | | OFF | | ON | ON | | | 4124 | | | | | |
| 2024-10-29 @ 12:08:59 | | OFF | | ON | OFF | | | 4123 | 975 | | | | |
| 2024-10-29 @ 12:08:49 | | OFF | | off | OFF | | | 4122 | | | | | |
| 2024-10-29 @ 12:08:48 | | OFF | | off | ON | | | 4121 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-10-28 @ 03:19:36 | | on | | off | ON | | | 4120 | | | | | |
| 2024-10-28 @ 03:18:05 | | on | | ON | ON | | | 4119 | | | | | |
| 2024-10-28 @ 03:18:04 | | on | | ON | OFF | | | 4118 | | | | | |
| 2024-10-28 @ 03:18:02 | | on | | ON | ON | | | 4117 | | | | | |
| 2024-10-28 @ 02:52:36 | | OFF | | ON | ON | | | 4116 | | | | | |
| 2024-10-28 @ 02:52:33 | | OFF | | ON | OFF | | | 4115 | 974 | | | | |
| 2024-10-28 @ 02:52:22 | | OFF | | off | OFF | | | 4114 | | | | | |
| 2024-10-28 @ 02:52:22 | | OFF | | off | ON | | | 4113 | | PFU | Unscheduled Outage. | | |
| 2024-10-24 @ 02:26:59 | | on | | off | ON | | | 4112 | | | 1360:22 77% | | |
| 2024-10-24 @ 02:25:28 | | on | | ON | ON | | | 4111 | | | | | |
| 2024-10-24 @ 02:25:27 | | on | | ON | OFF | | | 4110 | | | | | |
| 2024-10-24 @ 02:25:26 | | on | | ON | ON | | | 4109 | | | | | |
| 2024-10-24 @ 01:12:37 | | OFF | | ON | ON | | | 4108 | | | | | |
| 2024-10-24 @ 01:12:34 | | OFF | | ON | OFF | | | 4107 | 973 | | | | |
| 2024-10-24 @ 01:12:23 | | OFF | | off | OFF | | | 4106 | | | | | |
| 2024-10-24 @ 01:12:23 | | OFF | | off | ON | | | 4105 | | PFU | Unscheduled Outage. NGCP. | | |
| 2024-10-23 @ 23:55:41 | | on | | off | ON | | | 4104 | | | | | |
| 2024-10-23 @ 23:54:10 | | on | | ON | ON | | | 4103 | | | | | |
| 2024-10-23 @ 23:54:09 | | on | | ON | OFF | | | 4102 | | | | | |
| 2024-10-23 @ 23:54:07 | | on | | ON | ON | | | 4101 | | | | | |
| 2024-10-23 @ 22:14:36 | | OFF | | ON | ON | | | 4100 | | | | | |
| 2024-10-23 @ 22:14:33 | | OFF | | ON | OFF | | | 4099 | 972 | | | | |
| 2024-10-23 @ 22:14:21 | | OFF | | off | OFF | | | 4098 | | | | | |
| 2024-10-23 @ 22:14:21 | | OFF | | off | ON | | | 4097 | | PFU | Unscheduled Outage | | |
| 2024-10-23 @ 14:48:17 | | on | | off | ON | | | 4096 | | | 1357:27 100% | | |
| 2024-10-23 @ 14:46:46 | | on | | ON | ON | | | 4095 | | | | | |
| 2024-10-23 @ 14:46:45 | | on | | ON | OFF | | | 4094 | | | | | |
| 2024-10-23 @ 14:46:44 | | on | | ON | ON | | | 4093 | | | | | |
| 2024-10-23 @ 14:36:17 | | OFF | | ON | ON | | | 4092 | | | | | |
| 2024-10-23 @ 14:36:14 | | OFF | | ON | OFF | | | 4091 | 971 | | | | |
| 2024-10-23 @ 14:36:03 | | OFF | | off | OFF | | | 4090 | | | | | |
| 2024-10-23 @ 14:36:03 | | OFF | | off | ON | | | 4089 | | PFU | Unscheduled Outage. NGCP. | | |
| 2024-10-21 @ 08:49:04 | | on | | off | ON | | | 4088 | | | 1357:15 5% | | |
| 2024-10-21 @ 08:47:33 | | on | | ON | ON | | | 4087 | | | | | |
| 2024-10-21 @ 08:47:32 | | on | | ON | OFF | | | 4086 | | | | | |
| 2024-10-21 @ 08:47:30 | | on | | ON | ON | | | 4085 | | | | | |
| 2024-10-21 @ 02:01:05 | | OFF | | ON | ON | | | 4084 | | | | | |
